In this section
Search by Address
WJCC Schools on Google
Instructional Hours
| School Name | Regular Schedule | Early Release Schedule | Two-Hour Delay Schedule |
|---|---|---|---|
| Jamestown High School | 7:20 a.m. – 2:00 p.m. | 7:20 – 11:30 a.m. | 9:20 a.m. – 2:00 p.m. |
| Lafayette High School | 7:20 a.m. – 2:00 p.m. | 7:20 – 11:30 a.m. | 9:20 a.m. – 2:00 p.m. |
| Warhill High School | 7:20 a.m. – 2:00 p.m. | 7:20 – 11:30 a.m. | 9:20 a.m. – 2:00 p.m. |
| School Name | Regular Schedule | Early Release Schedule | Two-Hour Delay Schedule |
|---|---|---|---|
| Lois S. Hornsby Middle School | 8:05 a.m. – 2:45 p.m. | 8:05 a.m. – 12:15 p.m. | 10:05 a.m. – 2:45 p.m. |
| James Blair Middle School | 8:05 a.m. – 2:45 p.m. | 8:05 a.m. – 12:15 p.m. | 10:05 a.m. – 2:45 p.m. |
| Berkeley Middle School | 8:05 a.m. – 2:45 p.m. | 8:05 a.m. – 12:15 p.m. | 10:05 a.m. – 2:45 p.m. |
| Toano Middle School | 8:05 a.m. – 2:45 p.m. | 8:05 a.m. – 12:15 p.m. | 10:05 a.m. – 2:45 p.m. |
| School Name | Regular Schedule | Early Release Schedule | Two-Hour Delay Schedule |
|---|---|---|---|
| James River Elementary School | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 1:10 p.m. | 10:55 a.m. – 3:25 p.m. |
| Stonehouse Elementary School | 8:55 a.m. – 3:25 p.m. | 8:55 a.m. – 1:10 p.m. | 10:55 a.m. – 3:25 p.m. |
| School Name | Regular Schedule | Early Release Schedule | Two-Hour Delay Schedule |
|---|---|---|---|
| Clara Byrd Baker Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| D.J. Montague Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| J. Blaine Blayton Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| Laurel Lane Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| Matoaka Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| Matthew Whaley Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| Norge Elementary School | 9:35 a.m. – 4:05 p.m. | 9:35 a.m. – 1:50 p.m. | 11:35 a.m. – 4:05 p.m. |
| School Name | Regular Schedule | Early Release Schedule | Two-Hour Delay Schedule |
|---|---|---|---|
| J. Blaine Blayton Elementary School | 8:30 a.m. – 12:30 p.m. | 8:30 – 10:30 a.m. | No Bright Beginnings classes |
| Laurel Lane Elementary School | 8:30 a.m. – 12:30 p.m. | 8:30 – 10:30 a.m. | No Bright Beginnings classes |
| Clara Byrd Baker Elementary School | 9:45 a.m. – 1:45 p.m. | 9:45 – 11:45 a.m. | No Bright Beginnings classes |
| Norge Elementary School | 9:45 a.m. – 1:45 p.m. | 9:45 – 11:45 a.m. | No Bright Beginnings classes |
| D.J. Montague Elementary School | 9:45 a.m. – 1:45 p.m. | 9:50 – 11:50 a.m. | No Bright Beginnings classes |

